Стоимость
ПЕНОКЕРАМИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ РАСПЛАВОВ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
Наименование продукции | Размер | PPI | Цена за 1 штуку, без НДС, руб.РФ |
Пенокерамические фильтры для очистки чугуна всех марок, меди и ее сплавов (бронзы, латуни и т.д.) | |||
Пенокерамический фильтр на основе карбида кремния | 40x40x15мм | 10/20/30 | 5 |
50x50x22мм | 10/20/30 | 10 | |
60x60x15мм | 10/20/30 | 10 | |
75x50x22мм | 10/20/30 | 15 | |
100x75x22мм | 10/20/30 | 28 | |
100x100x22мм | 10/20/30 | 38 | |
Пенокерамические фильтры для очистки стали (марганцовистой, углеродистой, нержавеющей, легированной и т.д.) | |||
Пенокерамический фильтр на основе оксида циркония | 40x40x15мм | 10/20/30 | 80 |
50x50x22мм | 10/20/30 | 120 | |
60x60x15мм | 10/20/30 | 125 | |
75x50x22мм | 10/20/30 | 180 | |
100x75x22мм | 10/20/30 | 350 | |
100x100x22мм | 10/20/30 | 460 | |
Пенокерамические фильтры для очистки алюминиевых сплавов | |||
Пенокерамический фильтр на основе оксида алюминия | 9''x9''x2'' | 10-60 | 600 |
12''x12''x2'' | 10-60 | 1200 | |
15''x15''x2'' | 10-60 | 1700 | |
17''x17''x2'' | 10-60 | 2000 | |
19''x19''x2'' | 10-60 | 2500 | |
23''x23''x2'' | 10-60 | 3500 |
В таблице приведены цены на наиболее популярные типоразмеры фильтров. Возможны поставки пенокерамических фильтров любых других размеров и форм.
ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ (ПРЕСОВАННЫЕ) КЕРАМИЧЕСКИЕ ЛИТЕЙНЫЕ ФИЛЬТРЫ И СИТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ РАСПЛАВОВ
Наименование продукции | Размер | PPI | Цена за 1 штуку, без НДС, руб.РФ |
Пресованный керамический фильтр для цветных сплавов Возможные размеры ячеек, мм: 1.5; 1.9; 2.3; 3.0; 3.9; 5.0 |
66,7x66,7x12,7мм | 5/10/20 | 10 |
81,7x81,7x12,7мм | 5/10/20 | 14 | |
Пресованный керамический фильтр для чугуна и бронзы Возможные размеры ячеек, мм: 1.5; 1.9; 2.3; 3.0; 3.9; 5.0 |
66,7x66,7x12,7мм | 5/10/20 | 11 |
81,7x81,7x12,7мм | 5/10/20 | 16 | |
Пресованный керамический фильтр для стали Возможные размеры ячеек, мм: 1.5; 1.9; 2.3; 3.0; 3.9; 5.0 |
66,7x66,7x12,7мм | 5/10/20 | 50 |
81,7x81,7x12,7мм | 5/10/20 | 75 |