Технические параметры
Технические характеристики:
Керамический фильтр/Свойство | Пенокерамический фильтр на основе карбида кремния (для чугуна) | Пенокерамический фильтр на основе оксида алюминия (для алюминия) | Пенокерамический фильтр на основе оксида циркония (для стали) | Пресованные керамические фильтры |
Материал | карбид кремния |
оксид алюминия (глинозем) |
оксид циркония |
кордиерит, муллит, корунд-муллит, окись алюминия и другие |
Рабочая температура(°С) | ≤1500 | ≤1100 | ≤1700 | до 1760°С, зависит от состава фильтра и от его предназначения (фильтруемого сплава) |
Область применения | расплавы всех марок чугунов, меди и ее сплавов (бронзы, латуни и т.д.) | алюминиевые сплавы | углеродистая, марганцовистая, легированная и нержавеющая сталь | серый чугун, чугун с шаровидным графитом, алюминиевые сплавы, нержавеющая сталь, расплавы меди |
Цвет | серо-черный | белый | желтый | белый |
Плотность ячеек (PPI - кол-во пор на дюйм) | 4-60 PPI (по выбору заказчика) | 4-60 PPI (по выбору заказчика) | 4-60 PPI (по выбору заказчика) | 4-60 PPI (по выбору заказчика) |
Пористость (%) | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 |
Прочность на изгиб (МПа) | 0,8 | 0,4 | 0,8-1,0 | 1,3-1,6 |
Прочность на сжатие (МПа) | ≥1,0 | ≥0,8 | ≥1,2 | ≥15 |
Объемная плотность (г/см3) | 0,36-0,50 | 0,36-0,50 | 0,40-0,85 | 0,7-1,85 |
Термическая стойкость | 6 раз/1100°С | 6 раз/1100°С | 6 раз/1100°С | - |
Прочность на изгиб при 1200°С | ≥ 0,4 МПа | ≥ 0,6 МПа | ≥ 0,6 МПа | - |
Химический состав |
Al2O3 ≤ 28.00% SiC ≥ 64.00% SiO2 ≤ 10.00% Fe2O3 ≤ 0.50% |
Al2O3 - 80~82% SiO2 - 5~6% Остальное - 12~15% |
Al2O3 ≤ 1.8% MgO ≥ 3.0% ZrO2 ≥ 94.00% SiO2 ≤ 0.5% Fe2O3 ≤ 0.10% |
Зависит от материала |